| | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | Asuretililani 633-629 | Caída de Nínive 612 | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reyes de Babilonia | | | | | | | Nabopolasar 626 605 | Nabucodonosor 605 562 | ||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reyes de Judá (Reino del Sur) | | | | | | | | | | | | Joaquin 3 meses | ||||
| | | | | | 640 Josías 609 | Joacim 609-597 | Sedequías 597-586 | | ||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | Joacaz 3 meses | | ||||||
| | | | | | | | | | Judá llevada cautiva a Babilonia por Nabucodonosor y el templo destruido en | |||||||
| | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||
| Habacuc y los profetas de su época (Reino del Sur) | | | | | 650 Nahúm 620 | HABACUC621 609 | | | | | ||||||
| | | | | | 593 Ezequiel 559 | |||||||||||
| | | | | | | | | | 605 Daniel 536 | |||||||
| | | | | | | 627 Jeremías 574 | | |||||||||
| | | | | | 636 Sofonías 623 | | | | | | | |||||
| 720 | 710 | 700 | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 560 |
domingo, 28 de noviembre de 2010
CRONOLOGÍA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario